Особенности
-Малый пусковой ток, < 0.4 A
- Компактное исполнение корпуса
- Металлический корпус
- Допустимое сетевое напряжение 176-264 В
- Высокий КПД, 88%
- Высокий коэффициент мощности: > 0.95
- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Способ установки: встраиваемый
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Гальваническая развязка, усиленная изоляция
- Прочность изоляции 3710 В (вход-выход)
- Защита от короткого замыкания, холостого хода
- Класс защиты корпуса: IP20
- 100% проверка каждого ИПС в течение 4-х часов при максимальной нагрузке
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель источника питания | LED драйвер D-CC 39W-350mA-G-07 | |||
Входные параметры |
Напряжение питания | 220 – 240 В | ||
Частота напряжения питания | 50 – 60 Гц | |||
Power Factor | 0.95 @ 230 В @ 100% нагрузка | |||
Потребляемый ток | 0.21 A | |||
Эффективность | 88% @ 230 В @ 100% нагрузка | |||
Выходные параметры |
Выходная мощность | 28 - 39 Вт | ||
Выходной ток | 350 мА±5% | |||
Выходное напряжение | 80 – 115 В | |||
Пульсации светового потока | <5% | |||
Время включения | 1.2 c | |||
Комплекс защит | Стойкость к микросекундным импульсным помехам | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) | ||
Гальваническая развязка | Есть, безопасный разделительный трансформатор | |||
Прочность изоляции | 3710 В (вход-выход), 1480 В (вход-земля) | |||
Напряжение холостого хода | <135 В | |||
Защита от превышения выходного напряжения | <135 В | |||
Защита от холостого хода | Есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от короткого замыкания | Есть, восстанавливается автоматически | |||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -40…+45 °С | ||
Температура хранения | -40…+65 °С | |||
Температура на корпусе, точка tc |
65 °С | |||
Класс защиты корпуса | IP20 | |||
Срок службы | 30’000 часов @ 230 В @ 80% нагрузка @ 25°С | |||
Гарантия | 5 лет | |||
Тип разъема | Безвинтовые контактные зажимы | |||
Габариты (ДхШхВ) | 202x28x26 мм | |||
Установочные размеры | 188 мм |
Общие требования и безопасность
Стандарт | Показатели |
Безопасность низковольтного оборудования | |
61347-1 | Устройства управлениями лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности. |
61347-2-13 | Устройства управлениями лампами. Часть 2. Частные требования к электронным устройствам управления, питаемым от источников постоянного или переменного тока, для светодиодных модулей. |
62493 | Влияние на человека электромагнитных полей |
Электромагнитная совместимость технических средств | |
55015 | Радиопомехи от электрического, светового и аналогичного оборудования. |
61000-3-2 | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А. |
61000-3-3 | Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. |
61000-4-2 | Устойчивость к электростатическим разрядам. |
61000-4-3 | Устойчивость к радиочастотному магнитному полю. |
61000-4-4 | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. |
61000-4-5 | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. |
61000-4-6 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. |
61000-4-8 | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. |
61000-4-11 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. |
Сведения о безопасности светильников и сертификатах соответствия
Изделия соответствуют требованиям:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Имеются сертификаты соответствия выданные на основании лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.