MIG-40Вт-400мА-380В
Источник питания MIG 40Вт-250mA/300mA/350mA/400mA – с защитой от 380В с переключателем тока.Артикул: ЦБ00004102
Характеристики
- Высокий КПД – 88%
- Активный корректор мощности – 0.95
- Коэффициент пульсации – < 1%
- Гальваническая развязка (3710 В), SELV, двойная изоляция
MIG-40Вт-400мА-380В
Артикул: ЦБ00004102Характеристики:
- Высокий КПД – 88%
- Активный корректор мощности – 0.95
- Коэффициент пульсации – < 1%
- Гальваническая развязка (3710 В), SELV, двойная изоляция
- Способ установки: независимый (встраиваемый, выносной)
- Класс защиты от поражения электрическим током II
- 100% тестирование в течении 4 часов
- Допустимое сетевое напряжение 176-264 В
ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ IEC 62493-2014, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015.
CE, RoHS, EAC
Для светильников 1 и 2 класса (соответствует требованиям помехоустойчивости на ±1 кВ и ±2 кВ в светильнике)
Технические характеристики
|
Входные параметры |
Напряжение питания | 220 – 240 В |
| Допустимое сетевое напряжение | 176 – 264 В АС / 247 – 370 В DС | |
| Частота напряжения питания | 50 – 60 Гц | |
| Power Factor | 0.95 @ 230 В @ 100% нагрузка | |
| Потребляемый ток | 0.18 A @ 230 В @ 100% нагрузка | |
| Коэффициент гармонических искажений | <15% @230VAC @100% нагрузка | |
|
Выходные параметры |
Выходная мощность | 19 – 40 Вт |
| Выходной ток | 250 / 300 / 350 / 400 мА | |
|
Выходное напряжение |
80 – 140 / 65 – 133 / 65 – 114 / 65 – 140 В | |
| Пульсации выходного тока | <1% @ 70 – 100% нагрузка | |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 1% | |
| Время включения | 1.2 c | |
| Комплекс защит | Стойкость к микросекундным импульсным помехам | ±1 кВ (L-N) ±2 кВ (L-PE, N-PE) – для светильников |
| Гальваническая развязка | Есть, безопасный разделительный трансформатор | |
| Прочность изоляции | 3710 В (вход-выход); 2920 B (вход-земля) для светильников | |
| Напряжение холостого хода | <135 В | |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть | |
| Защита от холостого хода | Есть | |
| Защита от превышения допустимой температуры | Снижение выходного тока до устранения | |
| Защита от короткого замыкания | Есть, восстанавливается автоматически | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -40…+45 °С |
| Температура хранения | -40…+65 °С | |
| Максимальная температура корпуса, точка tc | 70 °С | |
| Класс защиты корпуса | IP20 | |
| Гарантия | 5 лет | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Тип разъема | Винтовые контактные зажимы | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 195х30х21,3 мм | |
| Вес | 125 г | |
| Установочные размеры | 285 ±1 мм |
Вся продукция соответствует:
61547-2013, ГОСТ 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011, ГОСТ
62493-2014


